
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Мекенжайы | Сипаттама | Санат |
---|---|---|---|---|---|
581 | Индивидуальный предприниматель "Айдана" | 941007400835 | город Алматы, Медеуский район, ул. Жибек жолы 11, | Образование | 4 |
582 | Индивидуальный предприниматель "AVM CARGO+" | 891206301361 | город Алматы, Турксибский р-н, ул.Суюнбая 162а | Услуги по перевозкам | 1 |
583 | Индивидуальный предприниматель "Белгожаев" | 900919300282 | город Алматы, Турксибский р-н, ул.Грибоедова 80 | Производство прочих готовых изделий | 3 |
584 | Индивидуальный предприниматель "ІНЖУ" | 730211402272 | город Алматы, Алатауский р-н, мкр.Аккент, 29/63 | Образование | 4 |
585 | Общественное объединение "Общество лиц с инвалидностью "Кедергісіз KZ" | 160940026215 | город Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Навои 58/67 | Деятельность прочих общественных объединений | 1 |
586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Detskiy sad "Koktobe" | 170840021708 | город Алматы, Медеуский р-н, ул. Найманбаева 95 | Образование | 3 |
587 | Индивидуальный предприниматель "Толебаева Анар Дуйсембеккызы" | 761220401704 | город Алматы, Наурызбайский р-н, мкр. Калкаман 5/10, 86 | Образование | 4 |
588 | Индивидуальный предприниматель «ADM өнер-спорт орталығы» | 930927300658 | Алматинская область, Енбекшиказахскии район, село Балтабай, улица Кунаева, дом 89А | Спортивное образование, в том числе в развлекательных целях | 4 |
589 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Обрайн» | 160740004158 | Алматинская область, Қарасайскии район, село Елтай, улица Тажибай, 6А | Образование в сфере культуры; Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
590 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-методический центр и тИндивидуальный предпринимательография «Зияткер» | 210140004316 | Алматинская область, город Каскелен, улица Жангозин, здание 26 | Образование в области культуры; дошкольное образование (образование предшествующее первой ступени); прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
Барлығы: 973